萬能機械控股有限公司 Multi Ways Holdings(AMEX:MWG)創立于1988年,總部位于新加坡,全職雇員86人,公司以“Multi-Ways Equipment”的名義從事發電機和空氣壓縮機的銷售業務。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.highdesertopportunity.com/mwg.html
萬能機械 Multi Ways Holdings(MWG)美股百科:
Multi Ways Equipment Pte Ltd 由 James Lim 先生創立,在 1988 年成立之初就只經營發電機和空氣壓縮機。公司的第一個車間位于德富里(Defu Lane),1993年搬到了裕群路(Joo Koon Road),以適應不斷增加的訂單和供應。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.highdesertopportunity.com/mwg.html
經過 20 年的行業發展,Multi Ways Equipment Pte Ltd 增加了供應的建筑設備種類,并已成為可靠的重型建筑設備供應商,并得到馬來西亞、巴基斯坦、迪拜、印度尼西亞、中國、柬埔寨、澳大利亞和非洲大陸、日本等不同國家的認可。 許多政府機構和大公司都是萬能機械滿意的客戶群。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.highdesertopportunity.com/mwg.html
2011 年,Multi Ways Equipment Pte Ltd 再次搬遷,以容納大量的設備選擇,并為客戶提供更好的體驗。作為新加坡最大的重型建筑設備供應商之一,Multi Ways Equipment Pte Ltd 始終了解公司內部質量管理的重要性并采取行動。 2012 年,公司還獲得了新加坡 100 強卓越獎,該獎項旨在表彰提供優質服務的個人。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.highdesertopportunity.com/mwg.html
Multi Ways SG成立于2002年,接管了James Lim先生獨資經營的業務。 在過去的二十年里,公司已成為新加坡和該地區范圍廣泛的重型建筑設備的供應商。 1996 年,公司擴大了其重型建筑設備隊伍,增加了筑路設備和采礦設備。 2012年,公司擴展到起重機貿易業務。 Multi Ways的使命是成為新加坡和該地區各種重型建筑設備銷售和租賃的行業領導者,并作為一站式商店為我們的客戶提供補充設備翻新和清潔服務。 二十多年來,Multi Ways一直為客戶提供重型建筑設備和相關材料,積累了豐富的行業經驗。 多年來,Multi Ways深厚的行業知識、聲譽以及始終如一的優質產品和服務交付為公司的成功做出了貢獻。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.highdesertopportunity.com/mwg.html
截至 2022 年 6 月 30 日止 12 個月,萬能機械的收入為 4100 萬美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.highdesertopportunity.com/mwg.html
萬能機械 Multi Ways Holdings(MWG)美股投資:
2023年2月8日,萬能機械 Multi Ways 向美國證券交易委員會提交IPO申請,要求通過首次公開募股籌集至多 1600 萬美元。Multi Ways 公司計劃通過以 2 至 3 美元的價格發行 640 萬股股票來籌集 1600 萬美元。 在建議范圍的中點,Multi Ways Holdings 的市值將達到 7500 萬美元。Multi Ways 計劃在美國紐約證券交易所上市,股票代碼為 MWG。Spartan Capital Securities 是該交易的唯一賬簿管理人。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.highdesertopportunity.com/mwg.html
2023年4月3日,總部位于新加坡的重型建筑設備供應商 Multi Ways Holdings IPO上市登錄美交所,發行價2.5美元,發行 720 萬股,籌集了 1800 萬美元。 該公司提供的股票比預期多 80 萬股。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.highdesertopportunity.com/mwg.html
行情 | 直達行情 | 交易 | 內部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大機構 |
財報 | 公司財報 | 期權 | 期權交易 |
官網 | 公司官網 | 預測 | 營收預期 |
盈透證券(IBKR)提供低成本交易港股、美股(200股/1美元,無平臺費)。全市場最低的融資交易成本。借出股票賺取額外收益。