SHF Holdings, Inc.(NASDAQ:SHFS)創立于2015年,總部位于美國科羅拉多州Arvada,是一家領先的以大麻為重點的金融服務提供商,為大麻行業提供可靠的銀行和融資解決方案。2022 年 9 月,Partner Colorado Credit Union(PCCU)子公司SHF, LLC(商號Safe Harbor Financial)通過與特殊目的收購公司Northern Lights Acquisition Corp.(NASDAQ:NLIT)合并實現上市。
SHF Holdings, Inc.(SHFS)美股百科:
Safe Harbor Financial 由 PCCU 于 2015 年成立,旨在為快速增長的美國大麻產業提供未滿足的需求——合規獲取銀行和金融服務。 在過去的七年里,Safe Harbor 已經發展到遍布 20 個州的近 600 個賬戶。此外,Safe Harbor已處理超過 110 億美元的交易,其中 2021 年達到 40 億美元,自成立以來,復合年增長率為 73%。隨著美國立法改革的展開,Safe Harbor的平臺具有獨特的優勢,可以繼續作為大麻金融服務值得信賴的領先標準。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.highdesertopportunity.com/shfs.html
Safe Harbor 是首批為大麻、CBD 和輔助運營商提供可靠的銀行解決方案的金融服務提供商之一,使社區更安全,推動當地經濟增長,并促進長期合作伙伴關系。 Safe Harbor通過其合作伙伴為受監管的大麻行業提供服務,并實施最高標準的問責制、透明度、監測、報告和風險緩解措施,同時根據 FinCEN 對 CRB 的指導履行 BSA 義務。 在過去的七年里,安全港已經處理了超過 110 億美元的交易,業務遍及大麻市場受到監管 20 個州。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.highdesertopportunity.com/shfs.html
受監管的美國大麻市場目前由 70,000 多家大麻相關企業(“CRB”)組成,預計到 2025 年銷售額將翻一番,達到 460 億美元以上。盡管增長迅速,但獲得可靠的大麻融資和銀行業務的渠道仍然有限 。 這些動態嚴重影響了大麻相關公司,這些公司目前在沒有有效的現金管理解決方案或傳統商業融資方案的情況下運營。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.highdesertopportunity.com/shfs.html
Safe Harbor Financial通過其行業領先的金融服務和商業貸款平臺應對這些挑戰,通過使用規范化的銀行和現金管理為客戶提供更高的安全性。 通過其專有的風險管理和合規計劃,Safe Harbor 根據《銀行保密法》(“BSA”)和其他 FinCEN 指南頒布的法規運營,自成立以來通過了 15 次州和聯邦測試就證明了這一點。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.highdesertopportunity.com/shfs.html
為了幫助大麻運營商克服其對昂貴的非傳統形式資本的歷史依賴,Safe Harbor Financial于 2021 年底推出了首批商業大麻借貸平臺之一。自啟動該計劃以來,安全港從現有客戶和新客戶那里獲得了超過 3 億美元的可操作管道。憑借其低成本的資本優勢,以行業領先的合規和承保為基礎,Safe Harbor提供具有競爭力的利率、靈活的結構和抵押品包,為大麻行業帶來了新的商業資本浪潮。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.highdesertopportunity.com/shfs.html
SHF Holdings , Inc .通過其子公司向服務于大麻行業的金融機構提供銀行、貸款和其他金融服務。 該公司通過其專有平臺提供對商業支票和儲蓄賬戶、現金管理賬戶、儲蓄和投資選擇、商業貸款、快遞服務、遠程存款服務、自動票據交換所支付和發起以及電匯支付的訪問。 其服務使大麻相關企業能夠從金融機構獲得服務,從而使他們能夠通過增強對業務的財務洞察力和資源獲取來開展業務。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.highdesertopportunity.com/shfs.html
SHF Holdings, Inc.(SHFS)上市:
2022年2月14日,特殊目的收購公司Northern Lights Acquisition Corp.(納斯達克股票代碼:NLIT)和領先的大麻金融公司SHF, LLC(dba Safe Harbor Financial)宣布簽署最終的業務合并協議,這將使Northern Lights收購Partner Colorado Credit Union(PCCU)子公司Safe Harbor。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.highdesertopportunity.com/shfs.html
Northern Lights將以總計1.85億美元的價格收購PCCU的子公司Safe Harbor,其中7000萬美元將以現金支付,1.15億美元以Northern Lights A類普通股股份支付。假設Northern Lights的股東沒有贖回,公司的估計交易后股權價值將約為 3.27 億美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.highdesertopportunity.com/shfs.html
2022年6月29日,Northern Lights (NASDAQ:NLIT) 在 8-K 中宣布,其股東在昨天下午舉行的特別會議上批準了與大麻金融提供商Safe Harbor Financial的合并。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.highdesertopportunity.com/shfs.html
2022年9月29日,SHF Holdings, Inc (Nasdaq: SHFS),前身為 Northern Lights Acquisition Corp. (Nasdaq: NLIT),今天上午在新聞稿中宣布,它終于完成了與大麻金融提供商 Safe Harbor 的合并。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.highdesertopportunity.com/shfs.html
SHF Holdings, Inc.(SHFS)美股投資:
行情 | 直達行情 | 交易 | 內部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大機構 |
財報 | 公司財報 | 期權 | 期權交易 |
官網 | 公司官網 | 預測 | 營收預期 |
盈透證券(IBKR)提供低成本交易港股、美股(200股/1美元,無平臺費)。全市場最低的融資交易成本。借出股票賺取額外收益。