The Valens Company Inc.(NASDAQ:VLNS、TSX:VLNS)創立于1981年,前稱Valens Groworks Corp.,并于 2020 年 6 月改為現用名,總部位于加拿大多倫多,全職雇員445人,在加拿大和國際上開發、制造和銷售基于大麻素的產品。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.highdesertopportunity.com/vlns.html
The Valens Company Inc.(VLNS)美股百科:
The Valens Company生產干大麻和大麻生物質產品。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.highdesertopportunity.com/vlns.html
The Valens Company公司還提供一系列產品,包括酊劑、兩件式瓶蓋、軟凝膠、口腔噴霧劑和電子煙筆,以及大麻飲料、濃縮物、外用劑、食用品、天然保健品和其他產品。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.highdesertopportunity.com/vlns.html
此外,The Valens Company還提供二氧化碳、乙醇、碳氫化合物、無溶劑和萜烯萃取、分析測試、配方、大麻產品開發和定制制造服務。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.highdesertopportunity.com/vlns.html
2021年4月,加拿大大麻公司Valens Company Inc.(TSX: VLNS)宣布收購美國工業大麻大麻二酚(CBD)產品生產商Green Roads,正式進軍美國大麻市場。Valens表示,兩家公司去年形式上的合并收入為1.116億加元。Valens過去12個月的收入為7200萬加元,這意味著Green Roads的年銷售額規模大概在4000萬加元附近。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.highdesertopportunity.com/vlns.html
The Valens Company Inc.(VLNS)美股投資:
行情 | 直達行情 | 交易 | 內部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大機構 |
財報 | 公司財報 | 期權 | 期權交易 |
官網 | 公司官網 | 預測 | 營收預期 |
盈透證券(IBKR)提供低成本交易港股、美股(200股/1美元,無平臺費)。全市場最低的融資交易成本。借出股票賺取額外收益。